| 
        Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110-30   —   Технические характеристикиОбщие сведения
| Габаритные размеры | 140 ´ 110 ´ 73 мм |  
| Степень защиты корпуса | IP20 со сторон передней панели, IP00 со стороны клемм |  
| Индикация на передней панели | Светодиодная |  
| Масса, не более | 0,55 кг |  Питание
| Напряжение питания: ПЛК110-24.Х.Х-Х ПЛК110-220.Х.Х-Х |   От 18 до 28 В постоянного тока (номинальное 24 В) От 100 до 240 В переменного тока (номинальное 220 В) |  
| Потребляемая мощность: ПЛК110-24.Х.Х-Х, не более ПЛК110-220.Х.Х-Х, не более: |   25 ВА 30 ВА |  
| Параметры встроенного источника питания | Выходное напряжение 24±3 В, ток не более 620 мА |  Ресурсы и дополнительное оборудование
| Центральный процессор | RISC-процессор, 32 разряда, 200 МГц, на базе ядра ARM-9 |  
| Объем оперативной памяти | 8 МБ, из них 1МБ для кода пользовательской программы, 128кБ для переменных пользовательской программы |  
| Объем энергонезависимой памяти | 4 МБ, из них 3МБ доступно для хранения файлов и архивов |  
| Размер Retain-памяти | не более 16 кБ (по умолчанию задано значение 4 кб) |  
| Время выполнения одного цикла программы |  - Минимальное (нестабилизируемое) - 250 мкс;  - Установленное по умолчанию (стабилизированное) -  1 мс* |  
| Дополнительное периферийное оборудование |  - Часы реального времени с собственным аккумуляторнымпитанием
  - Встроенный источник выдачи звукового сигнала  - Функциональная кнопка на передней панели контроллера |  Цифровые (дискретные) входы
| Количество дискретных входов | 18 шт |  
| Подключаемые входные устройства |  - коммутационные устройства (контакты кнопок,выключателей, герконов, реле и т.п.);
  - датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n  или p-n-p     типа с открытым коллектором;  -  дискретные сигналы 24±3 В |  
| Гальваническая развязка дискретных входов | Групповая |  
| Электрическая прочность изоляции дискретных входов | 1500 В |  
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом | - 50 мкс в режиме счетчик импульсов (Входы DI1..DI4)- 100 мкс в режиме энкодер (Входы DI1..DI4)
 - 3,3 мс (Входы DI5..DI18)
 |  
| Напряжение питания дискретных входов | 24 ± 3 В |  
| ток и напряжение логической единицы |  0...0,006 мА |  
| ток и напряжение логического нуля |  0...5 В |  
| ток и напряжение логической единицы |  6..10 мА |  
| ток и напряжение логического нуля |  15...27 В |  Цифровые (дискретные) выходы
| Количество и тип дискретных выходов: ПЛК110-Х.Х.Р-Х, электромагнитных реле: ПЛК110-Х.Х.К-Х, транзисторных ключа: | ПЛК110-30:   12   12 |  
| Гальваническая развязка дискретных выходов | Индивидуальная или групповая (часть выходов собраныв группы по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму)
 |  
| Электрическая прочность изоляции дискретных выходов | 1500 В от схемы прибора; 500 В между выходами (или группами выходов) |  Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно
| ПЛК110-Х.Х.К -Х | выходы DО1...DО4: 0,02 мс выходы DО5...DО12: 20 мс |  
| ПЛК110-Х.Х.Р-Х | выходы DО1...DО12: 50 мс |  
| Максимальный ток,коммутируемый контактами реле ПЛК110-Х.Х.Р-Х
 |  - не более 3 А (при напряжении не более250 В переменного тока и cos j > 0,4)
  - не более 3 А (при напряжении не более30 В постоянного тока)
 |  
| Механический ресурс реле |  - не менее 300 000 циклов переключений при максимальнойкоммутируемой нагрузке;
 - не менее 500 000 циклов переключений при коммутации
 нагрузки менее половины от максимальной.
 |  
| Максимальный ток транзисторного выхода ПЛК110-Х.Х.К-Х |  - не более 400 мА  (при напряжении не более 30 В) |  
| Напряжение питания дискретных выходов DO1...DO4 ПЛК110-Х.Х.К-Х | от 12 до 30 В |  
| Ток, потребляемый дискретными выходами DO1...DO4 ПЛК110-Х.Х.К-Х | не более 10 мА на все входы |  Интерфейсы связи и программирования
 
| RS-485 |  - ModBus-RTU,  - ModBus-ASCII,  - DCON  - GateWay (толькодля Debug RS-232)
 | (2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200) б../p>
 | 2 |  
| RS-232 | 1 |  
| RS-232-Debug | 1 |  
| Ethernet 100 Base-T |  - ModBus-TCP  - Gateway  - TCP-IP, UDP-IP | (10, 100) Мб../p>
 | 1 |  
| USB-Device | CDC | 115200 б../p>
 | 1 |  Программирование
| Среда программирования | CoDeSys  2.3 (версия 2.3.8.1) |  
| Интерфейсы для связи со средой программирования CoDeSys |  - RS-232-Debug;  - USB-Device;  - Ethernet |  |